| 2010.12.14 | マルチデバイス対応 アクセス解析・効果測定サービス『MOBYLOG 5』提供開始 |
|---|---|
| 2010.12.12 | 年末年始休業のお知らせ |
| 2011.09.29 | 携帯サイトアクセス解析エンジン技術を、キーポート・ソリューションズのアクセス解析「SiteTracker」に提供開始 |
| 2011.08.24 | Coreが提供する飲食向けスマートフォンアプリ「EatSpot」のアクセス解析・効果測定に「MOBYLOG」を提供 |
| 2011.08.12 | 「hair Concierge」と「nail Concierge」を Ameba AppMarket で公開開始しました。 |
| 2011.07.20 | アクセス解析・効果測定サービス『MOBYLOG』のスマートフォン効果測定機能を強化 |
| 2011.06.24 | 「hair Concierge」と「nail Concierge」をau one Marketで公開開始しました。 |
| 2011.06.16 | Android端末対応の「nail Concierge」をリリースしました。Android Marketで「ネイルコン」で検索できます。 |
| 2011.06.09 | Android端末対応の「hair Concierge」をリリースしました。Android Marketで「ヘアコン」で検索できます。 |
| 2011.04.14 | 第5回 Web & モバイルマーケティング EXPO 春 に出展致します。 |
| 2011.01.20 | MOBYLOG 4.6 リリース iPhoneアプリケーションの解析を実現する「MOBYLOG SDK for iOS」を提供開始 |
| 2011.01.18 | モバイル端末のプロファイル情報配信サービス「MOBYRENT」をスマートフォンに対応してバージョンアップ |
セランでは、弊社技術を貴社サービスやソリューションに組み合わせて、お客様にご提案頂ける販売パートナー様を募集しています。
株式会社セランはYahoo! JAPAN リスティング広告のテクノロジーソリューションパートナーです。